1A - Classificatória
Nome | Apelido | Técnica | Originalidade | Total |
Ricardo C. e G. de Oliveira | Guerra | 8.8 | 6.9 | 15.7 |
Victor Hugo Sacchelli de Camargo | Victor H. | 7.9 | 7.7 | 15.6 |
Vinicius Chagas | Chaguinha | 8.3 | 6.9 | 15.2 |
jones roger | jones roger | 8 | 7.2 | 15.2 |
Bruno | B2 | 7.9 | 6.4 | 14.3 |
Fernando William Ferreira da Silva | Alucard | 7.6 | 6.7 | 14.3 |
Fábio do Val Ferreira | Fábio do Val | 7.6 | 6.6 | 14.2 |
stewart prata | TUTEEEE!!!!!!!!!!!!! | 6.9 | 6.7 | 13.6 |
Victor Sekula | sekula | 7.5 | 6 | 13.5 |
José Lucas Dechen | Lucas Red | 7.7 | 5.8 | 13.5 |
Luiz Ricardo de Bettio | all | 7 | 6 | 13 |
André Filipe Gutierrez Garcia | shu | 6 | 6.8 | 12.8 |
Pedro Rosa | Rosa MANOLO!! | 7 | 5.2 | 12.2 |
Danilo | SLOW | 7.2 | 5 | 12.2 |
leonardo guastaferro costa | gela | 5.3 | 6 | 11.3 |
Robyen Juan | Juan | 5.8 | 5.4 | 11.2 |
Roberto | Beto | 6.9 | 4.2 | 11.1 |
Fábio Ernani Ferreira | Fábio Ernani | 5 | 4 | 9 |
kit | kit | 5.2 | 3.8 | 9 |
Cilmar Castro | Castro | 4 | 4.3 | 8.3 |
Danilo | Celinho | 4.2 | 3.3 | 7.5 |
Tabela de pontuação retirada do site oficial do evento http://www.ioiobrasil.org/brasileiro2010/
videos editados pela ioio fenix